No tiene productos en su carrito
Surtido de galletas sicilianas
Nuevo
Unidades: 50
700 g (Precio por Kg 25.95 €)
Surtido de galletas con 6 especialidades diferentes
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Pasta de almendra y naranja | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
---|---|---|---|
Valor Energético | 1943 kJ | 350 kJ | - |
Valor Energético Kcal | 465 kcal | 84 kcal | 4 |
Grasas | 25,3 g | 4,6 g | 7 |
de las cuales saturadas | 2,2 g | 0,4 g | 2 |
Hidratos de carbono | 45,4 g | 8,2 g | 3 |
de los cuales azúcares | 41,0 g | 7,4 g | 8 |
Fibra alimentaria | 5,1 g | 0,9 g | - |
Proteinas | 11,4 g | 2,1 g | 4 |
Sal | 0,05 g | 0,01 g | < 1 |
Pasta quebrada de pistacho | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
---|---|---|---|
Valor Energético | 2228 kJ | 312 kJ | - |
Valor Energético Kcal | 534 kcal | 75 kcal | 4 |
Grasas | 31,4 g | 4,4 g | 6 |
de las cuales saturadas | 15,0 g | 2,1 g | 11 |
Hidratos de carbono | 52,2 g | 7,3 g | 3 |
de los cuales azúcares | 19,0 g | 2,7 g | 3 |
Fibra alimentaria | 2,1 g | 0,3 g | - |
Proteinas | 9,5 g | 1,3 g | 3 |
Sal | 0,63 g | 0,09 g | 2 |
Pasta de almendra y limón | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
---|---|---|---|
Valor Energético | 1872 kJ | 337 kJ | - |
Valor Energético Kcal | 448 kcal | 81 kcal | 4 |
Grasas | 21,0 g | 3,8 g | 5 |
de las cuales saturadas | 1,8 g | 0,3 g | 2 |
Hidratos de carbono | 46,8 g | 8,4 g | 3 |
de los cuales azúcares | 44,6 g | 8,0 g | 9 |
Fibra alimentaria | 9,2 g | 1,7 g | - |
Proteinas | 13,3 g | 2,4 g | 5 |
Sal | 0,04 g | 0,01 g | < 1 |
Pasta quebrada de almendra | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
---|---|---|---|
Valor Energético | 2297 kJ | 322 kJ | - |
Valor Energético Kcal | 550 kcal | 77 kcal | 4 |
Grasas | 33,0 g | 4,6 g | 7 |
de las cuales saturadas | 13,0 g | 1,8 g | 9 |
Hidratos de carbono | 54,0 g | 7,6 g | 3 |
de los cuales azúcares | 18,0 g | 2,5 g | 3 |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 0,1 g | - |
Proteinas | 8,8 g | 1,2 g | 3 |
Sal | 0,21 g | 0,03 g | < 1 |
Pasta quebrada de canela | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
---|---|---|---|
Valor Energético | 2064 kJ | 310 kJ | - |
Valor Energético Kcal | 493 kcal | 74 kcal | 4 |
Grasas | 24,0 g | 3,6 g | 5 |
de las cuales saturadas | 14,8 g | 2,2 g | 11 |
Hidratos de carbono | 61,7 g | 9,3 g | 4 |
de los cuales azúcares | 9,9 g | 1,5 g | 2 |
Fibra alimentaria | 2,7 g | 0,4 g | - |
Proteinas | 6,2 g | 0,9 g | 2 |
Sal | 0,77 g | 0,12 g | 2 |
Pasta quebrada de avellana y cacao | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
---|---|---|---|
Valor Energético | 2226 kJ | 312 kJ | - |
Valor Energético Kcal | 534 kcal | 75 kcal | 4 |
Grasas | 33,0 g | 4,6 g | 7 |
de las cuales saturadas | 13,0 g | 1,8 g | 9 |
Hidratos de carbono | 49,0 g | 6,9 g | 3 |
de los cuales azúcares | 16,4 g | 2,3 g | 3 |
Fibra alimentaria | 3,0 g | 0,4 g | - |
Proteinas | 8,7 g | 1,2 g | 2 |
Sal | 0,37 g | 0,05 g | < 1 |
Nota importante: Conservar lejos de fuentes de calor, en lugar fresco y seco.
Elaborado en: ITALIA. Origen harina de trigo/cacao/pistacho: UE y no UE.
Elaborado en: ITALIA. Origen naranjas / limones / almendras / avellanas: ITALIA.
Elaborado en: ITALIA. Origen canela: no UE.
El producto no contiene: