No tiene productos en su carrito
boBlack & Friends
Nuevo
Unidades: 18
1166ml (Precio por L 0.01 €)
Surtido de cuatro sabores: boBlack, boNuss, bloBlack & Cookies y boBlack & Berry. Cada uno te ofrece una experiencia de sabor única y deliciosa.
Envase variado compuesto por: boBlack: Helado de bourbon vainilla recubierto con una capa de chocolate, formato polo. boNuss: Helado de avellana realzado con nata, recubierto con glaseado de cacao, con trozos de avellana, formato polo. boBlack & Cookies: Helado de vainilla Bourbon con trozos de galleta y glaseado oscuro, formato polo. boBlack & Berry: Helado de vainilla Bourbon y un centro con un preparado con grosella negra, recubierto con un glaseado de cacao, formato polo.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| boBlack & Berry | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1211 kJ | 581 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 290 kcal | 139 kcal | 7 |
| Grasas | 17,7 g | 8,5 g | 12 |
| de las cuales saturadas | 13,9 g | 6,7 g | 33 |
| Hidratos de carbono | 29,3 g | 14,1 g | 5 |
| de los cuales azúcares | 27,6 g | 13,3 g | 15 |
| Fibra alimentaria | 0,9 g | 0,4 g | - |
| Proteinas | 3,0 g | 1,4 g | 3 |
| Sal | 0,13 g | 0,06 g | 1 |
| boNuss | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1403 kJ | 659 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 338 kcal | 159 kcal | 8 |
| Grasas | 24,9 g | 11,7 g | 17 |
| de las cuales saturadas | 15,8 g | 7,4 g | 37 |
| Hidratos de carbono | 22,6 g | 10,6 g | 4 |
| de los cuales azúcares | 20,7 g | 9,7 g | 11 |
| Fibra alimentaria | 2,0 g | 0,9 g | - |
| Proteinas | 4,8 g | 2,3 g | 5 |
| Sal | 0,11 g | 0,05 g | < 1 |
| boBlack & Cookies | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1351 kJ | 540 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 324 kcal | 130 kcal | 7 |
| Grasas | 21,5 g | 8,6 g | 12 |
| de las cuales saturadas | 16,5 g | 6,6 g | 33 |
| Hidratos de carbono | 27,8 g | 11,1 g | 4 |
| de los cuales azúcares | 22,9 g | 9,2 g | 10 |
| Fibra alimentaria | 1,4 g | 0,6 g | - |
| Proteinas | 4,2 g | 1,7 g | 3 |
| Sal | 0,20 g | 0,08 g | 1 |
| boBlack | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1267 kJ | 532 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 305 kcal | 128 kcal | 6 |
| Grasas | 21,4 g | 9,0 g | 13 |
| de las cuales saturadas | 16,9 g | 7,1 g | 36 |
| Hidratos de carbono | 23,8 g | 10,0 g | 4 |
| de los cuales azúcares | 22,6 g | 9,5 g | 11 |
| Fibra alimentaria | 1,0 g | 0,4 g | - |
| Proteinas | 3,7 g | 1,6 g | 3 |
| Sal | 0,16 g | 0,07 g | 1 |
* % Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
BOBLACK & BERRY: Cantidad de piezas por unidad de venta: 5
BOBLACK & COOKIE: Cantidad de piezas por unidad de venta: 5
BOBLACK: Cantidad de piezas por unidad de venta: 4
BONUSS: Cantidad de piezas por unidad de venta: 4
El producto no contiene: