No tiene productos en su carrito
Dúo ibérico y azul
600 g (Precio por Kg 19.98 €)
Surtido de croquetas, jamón ibérico y queso azul. Ultracongelado.
www.bofrost.com bofrost S.A.U., Avda. Ronda de los Tejares, nº 32, E, 1-1 ES - 14008 Córdoba
| Croquetas de queso azul | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 681 kJ | 1022 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 162 kcal | 243 kcal | 12 |
| Grasas | 6,9 g | 10,4 g | 15 |
| de las cuales saturadas | 4,2 g | 6,3 g | 32 |
| Hidratos de carbono | 19,2 g | 28,8 g | 11 |
| de los cuales azúcares | 3,5 g | 5,3 g | 6 |
| Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,2 g | - |
| Proteinas | 5,8 g | 8,7 g | 17 |
| Sal | 1,1 g | 1,7 g | 28 |
| Croquetas de jamón ibérico | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 776 kJ | 1164 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 185 kcal | 278 kcal | 14 |
| Grasas | 9,0 g | 13,5 g | 19 |
| de las cuales saturadas | 2,8 g | 4,2 g | 21 |
| Hidratos de carbono | 14,0 g | 21,0 g | 8 |
| de los cuales azúcares | 3,0 g | 4,5 g | 5 |
| Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,2 g | - |
| Proteinas | 12,0 g | 18,0 g | 36 |
| Sal | 1,3 g | 1,9 g | 32 |
Tamaño de la porción: 1 porción/porciones = 150 gramos
Modo de empleo combinado sartén y freidora: Precalentar abundante aceite a fuego medio- fuerte (Freidora 180°C). Freír el producto ultracongelado, volteando con frecuencia, aprox. 3 min. y dejar escurrir sobre papel absorbente. Reposar approx 1 min antes de consumir.
El producto no contiene: