No tiene productos en su carrito
Frutis
Unidades: 22
836ml (Precio por L 10.75 €)
Los niños disfrutarán especialmente estos polos de fruta. ¡Son sanos y muy refrescantes! Cinco sorbetes de frutas: naranja, manzana, limón, fresa y limón-cola.
Surtido de polos de sorbete de fruta de 5 sabores: manzana, fresa y naranja (con 20% de fruta), limón y limón con sabor a coca cola (con 10% de zumo de limón de zumo de limón concentrado).
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Conservar en congelador de *** a -18°C.
Sorbete de manzana:agua, puré de manzana a partir de concentrado 20%, jarabe de azúcar invertido, azúcar, dextrosa, estabilizantes (goma garrofín, goma guar, goma xantana), acidulante (ácido cítrico), colorante (complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas), aroma natural.
Sorbete de fresa:agua, jarabe de azúcar invertido, azúcar, zumo de fresa a partir de concentrado 12%, puré de fresa 8%, dextrosa, estabilizantes (goma garrofín, goma guar, goma xantana), acidulante (ácido cítrico), colorantes (rojo de remolacha, antocianinas), aromas naturales.
Sorbete de naranja:Agua, zumo de naranja a partir de concentrado 20%, jarabe de azúcar invertido, azúcar, dextrosa, estabilizantes (Goma Garrofín, Goma Guar, Goma Xantana), acidulant (Ácido cítrico), Aroma Natural de Naranjas con otros aromas naturales, Aroma natural de limón con otros aromas naturales, Colorante (Carotenos).
Sorbete de limon:agua, azúcar, jarabe de azúcar invertido, zumo de limón a partir de concentrado 10%, dextrosa, estabilizantes (goma garrofín, goma guar, goma xantana), acidulante (ácido cítrico), aroma natural, aroma natural de limón con otros aromas naturales.
Sorbete de limon-cola:agua, azúcar, jarabe de azúcar invertido, zumo de limón a partir de concentrado 10%, dextrosa, estabilizantes (goma garrofín, goma guar, goma xantana), acidulante (ácido cítrico), extracto de manzana, extracto de malta de cebada, aromas naturales.
Puede contener: frutos de cáscara.
| Sorbete de manzana | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 454 kJ | 182 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 107 kcal | 43 kcal | 2 |
| Grasas | 0,1 g | 0 g | < 1 |
| Hidratos de carbono | 26,2 g | 10,5 g | 4 |
| de los cuales azúcares | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteinas | 0,1 g | 0 g | 0 |
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Sorbete de naranja | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 454 kJ | 182 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 107 kcal | 43 kcal | 2 |
| Grasas | 0,1 g | 0 g | < 1 |
| Hidratos de carbono | 26,2 g | 10,5 g | 4 |
| de los cuales azúcares | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteinas | 0,1 g | 0 g | 0 |
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Sorbete de limón-cola | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 454 kJ | 182 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 107 kcal | 43 kcal | 2 |
| Grasas | 0,1 g | 0 g | < 1 |
| Hidratos de carbono | 26,2 g | 10,5 g | 4 |
| de los cuales azúcares | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteinas | 0,1 g | 0 g | 0 |
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Sorbete de fresa | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 454 kJ | 182 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 107 kcal | 43 kcal | 2 |
| Grasas | 0,1 g | 0 g | < 1 |
| Hidratos de carbono | 26,2 g | 10,5 g | 4 |
| de los cuales azúcares | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteinas | 0,1 g | 0 g | 0 |
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Sorbete de limón | por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 454 kJ | 182 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 107 kcal | 43 kcal | 2 |
| Grasas | 0,1 g | 0 g | < 1 |
| de las cuales saturadas | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Hidratos de carbono | 26,2 g | 10,5 g | 4 |
| de los cuales azúcares | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteinas | 0,1 g | 0 g | 0 |
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
El producto no contiene: