No tiene productos en su carrito
Surtido de aperitivos asiáticos
Unidades: 24
428 g (Precio por Kg 36.45 €)
Surtido de snacks al estilo asiático: 6 mini rollitos de verdura: pequeños rollitos rellenos con diferentes tipos de verdura, prehorneados. 6 Torpedos de langostino: rollito con langostino. 6 Wan Tan de pollo: empanadas rellenas de pollo y verduras, prehorneadas. 6 Samosas: triángulos rellenos de verdura, prehorneados. 2 bolsas de salsa agridulce para rollitos. Ultracongelado.
ASC: ASC-C-43578
www.bofrost.com bofrost* , Wingepark 27 D, BE - 3110 Rotselaar
| Wan Tan de pollo | por 100g | por unidad/porción 71,3g | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 752 kJ | 128 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 179 kcal | 30 kcal | 2 |
| Grasas | 3,3 g | 0,6 g | < 1 |
| de las cuales saturadas | 0,6 g | 1,0 g | 5 |
| Hidratos de carbono | 16,8 g | 2,9 g | 1 |
| de los cuales azúcares | 1,7 g | 0,3 g | < 1 |
| Fibra alimentaria | 0,9 g | 1,5 g | - |
| Proteinas | 16,0 g | 2,7 g | 5 |
| Sal | 1,2 g | 0,20 g | 3 |
| Torpedos de langostino | por 100g | por unidad/porción 71,3g | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 786 kJ | 79 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 186 kcal | 19 kcal | 1 |
| Grasas | 2,8 g | 0,3 g | < 1 |
| de las cuales saturadas | 1,2 g | 0,1 g | < 1 |
| Hidratos de carbono | 29,5 g | 3,0 g | 1 |
| de los cuales azúcares | 0,2 g | 0 g | < 1 |
| Fibra alimentaria | 2,4 g | 0,2 g | - |
| Proteinas | 9,5 g | 1,0 g | 2 |
| Sal | 1,1 g | 0,11 g | 2 |
| Samosas | por 100g | por unidad/porción 71,3g | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 695 kJ | 138 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 166 kcal | 33 kcal | 2 |
| Grasas | 0,8 g | 1,5 g | 2 |
| de las cuales saturadas | 0,3 g | 0,6 g | 3 |
| Hidratos de carbono | 35,6 g | 4,2 g | 2 |
| de los cuales azúcares | 6,9 g | 0,6 g | < 1 |
| Fibra alimentaria | 0,8 g | 0,4 g | - |
| Proteinas | 4,0 g | 0,5 g | 1 |
| Sal | 1,0 g | 0,16 g | 3 |
* % Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Cantidad de porciones por unidad de venta: 6
Tamaño de la porción: 8-16 unidad/es
Modo de empleo en la freidora: Precalentar a 180°C. Freír el producto ultracongelado aprox. 3 min. y dejar escurrir sobre papel absorbente.
Tamaño de la porción: 8-16 unidad/es
Modo de empleo en el horno: Precalentar a 200°C (horno convencional 220°C). Hornear el producto ultracongelado con papel resistente en la bandeja en la parte central aprox. 12 min. (horno convencional aprox. 12 min.). Voltear una vez a la mitad del tiempo.
Tamaño de la porción: 8-16 unidad/es
Modo de empleo en la freidora de aire: Precalentar a 180°C. Distribuir uniformemente en la cesta el producto ultracongelado y freír aprox. 4 min, a continuación reposar 2 min.
Modo de descongelación: Dejar descongelar la salsa aprox. min. dentro de la bolsa cerrada.
Consejo: Si cambian las cantidades y la potencia del equipo, variará el tiempo de preparación.
Nota importante: ¡Cocinar bien el producto antes de consumir!
El producto no contiene: