No tiene productos en su carrito
Surtido de galletas sicilianas (edición 2026)
600 g (Precio por Kg 43.32 €)
Surtido de 6 especialidades diferentes. Envasados individualmente.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Pasta de almendra con chocolate negro | por 100g | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|
| Valor Energético | 2178 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 522 kcal | - |
| Grasas | 31,0 g | - |
| de las cuales saturadas | 14,0 g | - |
| Hidratos de carbono | 50,0 g | - |
| de los cuales azúcares | 20,0 g | - |
| Fibra alimentaria | 3,5 g | - |
| Proteinas | 9,0 g | 3 |
| Sal | 0,21 g | - |
| Pasta de masa quebrada con corazón de naranja y chocolate negro | por 100g |
|---|---|
| Valor Energético | 2021 kJ |
| Valor Energético Kcal | 482 kcal |
| Grasas | 22,0 g |
| de las cuales saturadas | 12,0 g |
| Hidratos de carbono | 63,0 g |
| de los cuales azúcares | 23,0 g |
| Fibra alimentaria | 2,3 g |
| Proteinas | 6,9 g |
| Sal | 0,31 g |
| Pasta de almendras con cereza roja | por 100g |
|---|---|
| Valor Energético | 1987 kJ |
| Valor Energético Kcal | 475 kcal |
| Grasas | 24,0 g |
| de las cuales saturadas | 2,1 g |
| Hidratos de carbono | 49,0 g |
| de los cuales azúcares | 47,0 g |
| Proteinas | 13,0 g |
| Sal | 0,07 g |
| Crujiente de almendras con chocolate negro | por 100g | % Ingestas de referencia por unidad/porción |
|---|---|---|
| Valor Energético | 2233 kJ | - |
| Valor Energético Kcal | 535 kcal | - |
| Grasas | 31,0 g | - |
| de las cuales saturadas | 5,1 g | - |
| Hidratos de carbono | 48,0 g | - |
| de los cuales azúcares | 29,0 g | - |
| Fibra alimentaria | 6,1 g | - |
| Proteinas | 13,0 g | 4 |
| Sal | < 0,01 g | - |
| Pasta de almendras al limón | por 100g |
|---|---|
| Valor Energético | 2005 kJ |
| Valor Energético Kcal | 480 kcal |
| Grasas | 26,0 g |
| de las cuales saturadas | 2,2 g |
| Hidratos de carbono | 46,0 g |
| de los cuales azúcares | 44,0 g |
| Fibra alimentaria | 5,0 g |
| Proteinas | 13,0 g |
| Sal | 0,08 g |
| Pasta de masa quebrada en forma de herradura con pistacho y chocolate negro | por 100g |
|---|---|
| Valor Energético | 2201 kJ |
| Valor Energético Kcal | 527 kcal |
| Grasas | 31,0 g |
| de las cuales saturadas | 16,0 g |
| Hidratos de carbono | 52,0 g |
| de los cuales azúcares | 24,0 g |
| Fibra alimentaria | 2,7 g |
| Proteinas | 8,7 g |
| Sal | 0,12 g |
Nota importante: Conservar lejos de fuentes de calor, en lugar fresco y seco.
El producto no contiene: