No tiene productos en su carrito
Tropical Mango-Naranja & Frutas del bosque
Nuevo
Unidades: 6
360ml (Precio por L 13.75 €)
Polos de dos sabores de frutas, en 2 variedades: mango-frambuesa y naranja-grosella negra.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 328 kJ | 207 kJ | - |
Valor Energético Kcal | 77 kcal | 49 kcal | 2 |
Grasas | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
de las cuales saturadas | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Hidratos de carbono | 19,0 g | 12,0 g | 5 |
de los cuales azúcares | 17,0 g | 10,7 g | 12 |
Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,3 g | - |
Proteinas | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
por 100g | por unidad/porción | % Ingestas de referencia por unidad/porción | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 376 kJ | 237 kJ | - |
Valor Energético Kcal | 89 kcal | 56 kcal | 3 |
Grasas | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
de las cuales saturadas | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Hidratos de carbono | 21,0 g | 13,2 g | 5 |
de los cuales azúcares | 19,0 g | 12,0 g | 13 |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 0,6 g | - |
Proteinas | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
* % Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Cantidad de porciones por unidad de venta: 6
El producto no contiene: