No tens productes al teu carretó
Assortiment de galetes sicilianes
Nou
Unitats: 50
700 g (Preu per Kg 25.95 €)
Assortit de galetes amb 6 especialitats diferents
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Pasta d'ametlla i taronja | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
---|---|---|---|
Valor Energètic | 1943 kJ | 350 kJ | - |
Valor Energètic Kcal | 465 kcal | 84 kcal | 4 |
Greixos | 25,3 g | 4,6 g | 7 |
dels quals saturats | 2,2 g | 0,4 g | 2 |
Hidrats de carboni | 45,4 g | 8,2 g | 3 |
dels quals sucres | 41,0 g | 7,4 g | 8 |
Fibra alimentària | 5,1 g | 0,9 g | - |
Proteïnes | 11,4 g | 2,1 g | 4 |
Sal | 0,05 g | 0,01 g | < 1 |
Pasta trencada de festuc | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
---|---|---|---|
Valor Energètic | 2228 kJ | 312 kJ | - |
Valor Energètic Kcal | 534 kcal | 75 kcal | 4 |
Greixos | 31,4 g | 4,4 g | 6 |
dels quals saturats | 15,0 g | 2,1 g | 11 |
Hidrats de carboni | 52,2 g | 7,3 g | 3 |
dels quals sucres | 19,0 g | 2,7 g | 3 |
Fibra alimentària | 2,1 g | 0,3 g | - |
Proteïnes | 9,5 g | 1,3 g | 3 |
Sal | 0,63 g | 0,09 g | 2 |
Pasta d'ametlla i llimona | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
---|---|---|---|
Valor Energètic | 1872 kJ | 337 kJ | - |
Valor Energètic Kcal | 448 kcal | 81 kcal | 4 |
Greixos | 21,0 g | 3,8 g | 5 |
dels quals saturats | 1,8 g | 0,3 g | 2 |
Hidrats de carboni | 46,8 g | 8,4 g | 3 |
dels quals sucres | 44,6 g | 8,0 g | 9 |
Fibra alimentària | 9,2 g | 1,7 g | - |
Proteïnes | 13,3 g | 2,4 g | 5 |
Sal | 0,04 g | 0,01 g | < 1 |
Pasta trencada d'ametlla | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
---|---|---|---|
Valor Energètic | 2297 kJ | 322 kJ | - |
Valor Energètic Kcal | 550 kcal | 77 kcal | 4 |
Greixos | 33,0 g | 4,6 g | 7 |
dels quals saturats | 13,0 g | 1,8 g | 9 |
Hidrats de carboni | 54,0 g | 7,6 g | 3 |
dels quals sucres | 18,0 g | 2,5 g | 3 |
Fibra alimentària | 1,0 g | 0,1 g | - |
Proteïnes | 8,8 g | 1,2 g | 3 |
Sal | 0,21 g | 0,03 g | < 1 |
Pasta trencada de canyella | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
---|---|---|---|
Valor Energètic | 2064 kJ | 310 kJ | - |
Valor Energètic Kcal | 493 kcal | 74 kcal | 4 |
Greixos | 24,0 g | 3,6 g | 5 |
dels quals saturats | 14,8 g | 2,2 g | 11 |
Hidrats de carboni | 61,7 g | 9,3 g | 4 |
dels quals sucres | 9,9 g | 1,5 g | 2 |
Fibra alimentària | 2,7 g | 0,4 g | - |
Proteïnes | 6,2 g | 0,9 g | 2 |
Sal | 0,77 g | 0,12 g | 2 |
Pasta trencada d'avellana i cacau | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
---|---|---|---|
Valor Energètic | 2226 kJ | 312 kJ | - |
Valor Energètic Kcal | 534 kcal | 75 kcal | 4 |
Greixos | 33,0 g | 4,6 g | 7 |
dels quals saturats | 13,0 g | 1,8 g | 9 |
Hidrats de carboni | 49,0 g | 6,9 g | 3 |
dels quals sucres | 16,4 g | 2,3 g | 3 |
Fibra alimentària | 3,0 g | 0,4 g | - |
Proteïnes | 8,7 g | 1,2 g | 2 |
Sal | 0,37 g | 0,05 g | < 1 |
Nota important: Conserveu lluny de fonts de calor, en lloc fresc i sec.
Elaborat a: ITÀLIA. Origen farina de blat/cacau/pistacho: UE i no UE.
Elaborat a: ITÀLIA. Origen taronges/llimones/ametlles/avellanes: ITÀLIA.
Elaborat a: ITÀLIA. Origen canyella: no UE.
El producte no conté: