No tens productes al teu carretó
Duet ibèric i blau
600 g (Preu per Kg 19.98 €)
Assortiment de croquetes, pernil ibèric i formatge blau. Ultracongelat.
www.bofrost.com bofrost S.A.U., Avda. Ronda de los Tejares, nº 32, E, 1-1 ES - 14008 Córdoba
| Croquetes de formatge blau | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
|---|---|---|---|
| Valor Energètic | 681 kJ | 1022 kJ | - |
| Valor Energètic Kcal | 162 kcal | 243 kcal | 12 |
| Greixos | 6,9 g | 10,4 g | 15 |
| dels quals saturats | 4,2 g | 6,3 g | 32 |
| Hidrats de carboni | 19,2 g | 28,8 g | 11 |
| dels quals sucres | 3,5 g | 5,3 g | 6 |
| Fibra alimentària | 0,1 g | 0,2 g | - |
| Proteïnes | 5,8 g | 8,7 g | 17 |
| Sal | 1,1 g | 1,7 g | 28 |
| Croquetes de pernil ibèric | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
|---|---|---|---|
| Valor Energètic | 776 kJ | 1164 kJ | - |
| Valor Energètic Kcal | 185 kcal | 278 kcal | 14 |
| Greixos | 9,0 g | 13,5 g | 19 |
| dels quals saturats | 2,8 g | 4,2 g | 21 |
| Hidrats de carboni | 14,0 g | 21,0 g | 8 |
| dels quals sucres | 3,0 g | 4,5 g | 5 |
| Fibra alimentària | 0,1 g | 0,2 g | - |
| Proteïnes | 12,0 g | 18,0 g | 36 |
| Sal | 1,3 g | 1,9 g | 32 |
Mida de la porció: 1 porció/porcions = 150 grams
Instruccions de preparació combinant paella i fregidora: Preescalfeu oli abundant a foc mic-fort (Fregidora 180°C). Fregiu el producte sense descongelar, girant-lo ben sovint, durant aprox. 3 min i deixar escórrer sobre paper absorbent. Descansa uns 1 min abans de consumir.
El producte no conté: