No tens productes al teu carretó
Frutis
Unitats: 22
836ml (Preu per L 10.75 €)
Els nens gaudiran especialment d'aquests gelats de fruita. Són sans i molt refrescants! Cinc sorbets de fruites: taronja, poma, llimona, maduixa i llimona-cola.
Assortiment de gelats de sorbet de fruita de 5 sabors: poma, maduixa i taronja (amb 20% de fruita), llimona i llimona amb gust de coca cola (amb 10% de suc de llimona de suc de llimona concentrada).
www.bofrost.com bofrost* Itàlia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Conservar en congelador *** a -18°C
Sorbet de poma: aigua, puré de poma a partir de concentrat 20%, xarop de sucre invertit, sucre, dextrosa, estabilitzants (goma de garrofí, goma guar, goma xantana), acidulant (àcid cítric), colorant (complexos de coure de clorofil·les i clorofil·lines), aroma natural.
Sorbet de maduixa: aigua, xarop de sucre invertit, sucre, suc de maduixa a partir de concentrat 12%, puré de maduixa 8%, dextrosa, estabilitzants (goma de garrofí, goma guar, goma xantana), acidulant (àcid cítric), colorants (vermell de remolatxa, antocianines), aromes naturals.
Sorbet de taronja: aigua, suc de taronja a partir de concentrat 20%, xarop de sucre invertit, sucre, dextrosa, estabilitzants (goma de garrofí, goma guar, goma xantana), acidulant (àcid cítric), aroma natural de taronges amb altres aromes naturals, aroma natural de llimona amb altres aromes naturals, colorant (carotens).
Sorbet de llimona: aigua, sucre, xarop de sucre invertit, suc de llimona a partir de concentrat 10%, dextrosa, estabilitzants (goma de garrofí, goma guar, goma xantana), acidulant (àcid cítric), aroma natural, aroma natural de llimona amb altres aromes naturals.
Sorbert de llimona-cola: aigua, sucre, xarop de sucre invertit, suc de llimona a partir de concentrat 10%, dextrosa, estabilitzants (goma de garrofí, goma guar, goma xantana), acidulant (àcid cítric), extracte de poma, extracte de malt d'ordi, aromes naturals.
Pot contenir: fruites de closca.
| Sorbete de manzana | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
|---|---|---|---|
| Valor Energètic | 454 kJ | 182 kJ | - |
| Valor Energètic Kcal | 107 kcal | 43 kcal | 2 |
| Greixos | 0,1 g | 0 g | < 1 |
| Hidrats de carboni | 26,2 g | 10,5 g | 4 |
| dels quals sucres | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
| Fibra alimentària | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteïnes | 0,1 g | 0 g | 0 |
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Sorbete de naranja | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
|---|---|---|---|
| Valor Energètic | 454 kJ | 182 kJ | - |
| Valor Energètic Kcal | 107 kcal | 43 kcal | 2 |
| Greixos | 0,1 g | 0 g | < 1 |
| Hidrats de carboni | 26,2 g | 10,5 g | 4 |
| dels quals sucres | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
| Fibra alimentària | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteïnes | 0,1 g | 0 g | 0 |
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Sorbete de limón-cola | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
|---|---|---|---|
| Valor Energètic | 454 kJ | 182 kJ | - |
| Valor Energètic Kcal | 107 kcal | 43 kcal | 2 |
| Greixos | 0,1 g | 0 g | < 1 |
| Hidrats de carboni | 26,2 g | 10,5 g | 4 |
| dels quals sucres | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
| Fibra alimentària | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteïnes | 0,1 g | 0 g | 0 |
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Sorbete de fresa | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
|---|---|---|---|
| Valor Energètic | 454 kJ | 182 kJ | - |
| Valor Energètic Kcal | 107 kcal | 43 kcal | 2 |
| Greixos | 0,1 g | 0 g | < 1 |
| Hidrats de carboni | 26,2 g | 10,5 g | 4 |
| dels quals sucres | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
| Fibra alimentària | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteïnes | 0,1 g | 0 g | 0 |
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Sorbete de limón | per 100g | per unitat/ració | % Ingestes de referència per unitat/ració |
|---|---|---|---|
| Valor Energètic | 454 kJ | 182 kJ | - |
| Valor Energètic Kcal | 107 kcal | 43 kcal | 2 |
| Greixos | 0,1 g | 0 g | < 1 |
| dels quals saturats | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Hidrats de carboni | 26,2 g | 10,5 g | 4 |
| dels quals sucres | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
| Fibra alimentària | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteïnes | 0,1 g | 0 g | 0 |
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
El producte no conté: